
Washer Flat Standard Mild Steel Black
- Harga
- Rp 1 - Rp 8.235Harga per varian, lihat tabel di bawah.
- Ketersediaan
- Ready Stock10 dari 37 varian Ready StockLihat 37 variasi produk
Harga dan stok bisa dilihat tanpa akun. Masuk untuk menambah ke keranjang dan checkout.
Deskripsi produk
Washer Flat Standard Low Carbon Steel Black Oxide
.DIN125
.Mild Steel
.Finishing Black Oxide
.Dia. Body M.3 - M.160
.Harga Franco Jakarta
.Dilengkapi Sertifikat Produk
Pilih jenis produk yang diinginkan
Masuk untuk mengisi jumlah dan menambah varian ke keranjang.
Menampilkan 37 dari 37 varian
| Nomor SKU | Diameter (mm) | Harga | Ketersediaan |
|---|---|---|---|
| M.3 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.4 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.5 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.6 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.7 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.8 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.10 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.12 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.14 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.16 | Rp 311 | Ready Stock | |
| M.18 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.20 | Rp 473 | Ready Stock | |
| M.22 | Rp 504 | Ready Stock | |
| M.24 | Rp 888 | Ready Stock | |
| M.27 | Rp 1.354 | Ready Stock | |
| M.30 | Rp 1.876 | Ready Stock | |
| M.33 | Rp 2.636 | Ready Stock | |
| M.36 | Rp 3.500 | Ready Stock | |
| M.39 | Rp 5.320 | Ready Stock | |
| M.42 | Rp 8.235 | Ready Stock | |
| M.45 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.48 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.52 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.56 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.60 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.64 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.68 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.72 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.76 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.80 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.85 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.90 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.100 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.110 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.125 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.140 | Rp 1 | Stok Terbatas | |
| M.160 | Rp 1 | Stok Terbatas |
