
Dynabolt Sleeve Anchor Zinc Yellow Galvanized
- Harga
- Rp 1 - Rp 26.580Harga per varian, lihat tabel di bawah.
- Ketersediaan
- Ready Stock20 dari 20 varian Ready StockLihat 20 variasi produk
Harga dan stok bisa dilihat tanpa akun. Masuk untuk menambah ke keranjang dan checkout.
Deskripsi produk
Sleeve Anchor (Dynabolt)
Dynabolt
.Mild Steel
.Finishing Zinc Yellow Galvanized
.Dia. Sleeve / Slongsong M8 s.d M20
.Harga Franco Jakarta
.Dilengkapi Sertifikat Produk
Pilih jenis produk yang diinginkan
Masuk untuk mengisi jumlah dan menambah varian ke keranjang.
Menampilkan 20 dari 20 varian
Diameter (mm)
Bolt Length (mm)
| Nomor SKU | Diameter (mm) | Bolt Length (mm) | Harga | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 40 | Rp 1.160 | Ready Stock | |
| 8 | 65 | Rp 1.560 | Ready Stock | |
| 8 | 85 | Rp 1.950 | Ready Stock | |
| 10 | 50 | Rp 1.920 | Ready Stock | |
| 10 | 65 | Rp 2.170 | Ready Stock | |
| 10 | 77 | Rp 2.550 | Ready Stock | |
| 10 | 97 | Rp 3.120 | Ready Stock | |
| 12 | 60 | Rp 3.160 | Ready Stock | |
| 12 | 75 | Rp 3.770 | Ready Stock | |
| 12 | 99 | Rp 4.580 | Ready Stock | |
| 12 | 129 | Rp 5.490 | Ready Stock | |
| 12 | 149 | Rp 1 | Ready Stock | |
| 16 | 65 | Rp 6.560 | Ready Stock | |
| 16 | 85 | Rp 8.420 | Ready Stock | |
| 16 | 111 | Rp 10.330 | Ready Stock | |
| 16 | 147 | Rp 13.060 | Ready Stock | |
| 20 | 75 | Rp 12.930 | Ready Stock | |
| 20 | 107 | Rp 16.310 | Ready Stock | |
| 20 | 151 | Rp 21.320 | Ready Stock | |
| 20 | 188 | Rp 26.580 | Ready Stock |
